9月の資産状況をまとめました。
9月は追加投資していません。
投資信託は少し資産価値が上昇しましたが、仮想3通貨(ビットコイン、イーサリム、リップル)は軒並み、特にビットコインの下落が目立ちます
種目 | 9月末資産 | 前月差 | 増減資 |
現金(16) | 195,631 | 0 | なし |
国内株式 (15) | 8,436 | 1 | なし |
投資信託 eMAXIS Slim(先進国) (15) | 124,638 | 3,949 | なし |
投資信託 eMAXIS Slim(8バランス) (15) | 133,854 | 4,393 | なし |
仮想通貨 ビットコイン (8) | 69,023 | -13,761 | なし |
仮想通貨 イーサリアム (8) | 79,793 | -3,459 | なし |
仮想通貨 リップル (8) | 76,439 | -5,369 | なし |
金 (15) | 95,898 | 466 | なし |
合計 | 783,712 | -13,780 |
種目名の後ろの数字が、目標の資産保有率です。
僕はこの率を目指して資金を振り分けています。9月は振り分ける余裕がなかったですが。。。